一级学科硕士学位授权点(19个)
| 序号 | 学科代码 | 一级学科名称 |
| 1 | 0202 | 应用经济学 |
| 2 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 3 | 0703 | 化学 |
| 4 | 0710 | 生物学 |
| 5 | 0814 | 土木工程 |
| 6 | 0815 | 水利工程 |
| 7 | 0823 | 交通运输工程 |
| 8 | 0828 | 农业工程 |
| 9 | 0832 | 食品科学与工程 |
| 10 | 0901 | 作物学 |
| 11 | 0902 | 园艺学 |
| 12 | 0903 | 农业资源与环境 |
| 13 | 0904 | 植物保护 |
| 14 | 0905 | 畜牧学 |
| 15 | 0906 | 兽医学 |
| 16 | 0907 | 林学 |
| 17 | 0909 | 草学 |
| 18 | 1203 | 农林经济管理 |
| 19 | 1204 | 公共管理学 |
硕士专业学位授权点(14个)
| 序号 | 代码 | 专业学位名称 |
| 1 | 0254 | 国际商务 |
| 2 | 0854 | 电子信息 |
| 3 | 0855 | 机械 |
| 4 | 0857 | 资源与环境 |
| 5 | 0859 | 土木水利 |
| 6 | 0860 | 生物与医药 |
| 7 | 0861 | 交通运输 |
| 8 | 0951 | 农业 |
| 9 | 0952 | 兽医 |
| 10 | 0862 | 风景园林 |
| 11 | 0954 | 林业 |
| 12 | 1252 | 公共管理 |
| 13 | 1253 | 会计 |
| 14 | 1256 | 工程管理 |